MLS#
16191451
Meuble lit pliant seconde chambre, laveuse, sécheuse
Effets personnels du locataire
$75,800
$272,700
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 4.6 x 3.53 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 2.82 x 3.38 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 2.62 x 2.92 M | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 2.72 x 2.62 M | 2ième étage | Céramique |
Salle à manger | 3.84 x 2.46 M | 2ième étage | Bois |
Salon | 4.39 x 5.31 M | 2ième étage | Bois |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Coût d'énergie | $ 940 / année |
---|---|
Frais de copropriété | $ 5016 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2210 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 219 / année |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
---|---|
Revêtements | Brique |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Type de fenêtre | Oscillo-battant |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...