MLS#
27662162
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse
Effets personnels.
$123,800
$367,000
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 9.6 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 8.4 x 9.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.6 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.4 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 6.7 x 9.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 11.8 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 1356 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3038 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 362 / année |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
|---|---|
| Proximité | Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...