Réfrigérateur, cuisinière
Réservoir d'eau loué avec Gaz Métro Plus S.E.C (Gaz naturel)
$395,800
$139,900
Très beau bungalow situé à Dollard-des ormeaux. Offrant 3 chambres + 2 salles de bains au rez-de-chaussée. Salle de bain privée dans la chambre principale. Salon spacieux avec planchers de bois franc, cuisine moderne (avec espace de comptoir en Quartz) et salle à manger rénovées. Sous-sol fini avec salle familiale, 1 bureau (possibilité de faire une 4ème chambre), salle de lavage, atelier + 1 garage + 1 allée de stationnement. Cour clôturée avec superbe aménagement paysager sur un terrain de 6000/pc. Près de tous les services, magasins, autoroutes, parc du centenaire.
Rénovations et réparations:
- Salle de bain principale attenante 2013 - Allée 2013 - Patio arrière-cour 2016 - Toiture 2018 - Thermopompe 2018 - Porte de garage 2020 - Ouvre-porte de garage électrique 2021 - Rénovations du mur d'entrée 2020 - Rénovations du sous-sol 2020 - Nouvelle peinture maison complète 2020 - Nouvelle cuisine ; Armoires de cuisine, comptoirs de quartz, dosseret de tuiles métro, luminaires, peinture. (2020) - (1) Réparation de fissures de fondation par Akton Injection 2018.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.6 x 2.2 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salon | 12.8 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.1 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle à manger | 10.5 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher | 11.8 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 6.1 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Chambre à coucher | 11.1 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.7 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.6 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle de jeux | 18.0 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 11.1 x 6.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 6.6 x 4.8 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de lavage | 5.2 x 5.3 P | Sous-sol | Linoléum |
| Atelier | 8.0 x 6.3 P | Sous-sol | Linoléum |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 24.9x40 P |
| La Taille Du Lot | 6000 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 4058 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 430 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...