Bungalow bien entretenu situé dans un cadre magnifique, immense terrain, bord de l'eau, profitez de la nature toute l'année sur votre terrasse face à la rivière Rivière-des-Prairies. Salon spacieux + véranda ensoleillée, 4 chambres lumineuses, garage double, à proximité des écoles, parcs et de tous les services, accès facile à l'autoroute. Endroit idéal pour la famille!
Réfrigérateur Sub-Zero, cave à vin Sub-Zero, plaque de cuisson Wolf, four et micro-ondes encastrables Wolf, machine à café encastrable Wolf, lave-vaisselle Cove, hotte îlot Wolf, laveuse & sécheuse, lustres en cristal naturel d'Italie, cuisinière, hotte de réfrigérateur dans la deuxième cuisine, système audio professionnel et home cinéma.
Meubles et effets personnels.
$1,021,200
$450,300
Rénovation complète débutée en 2021: portes, fenêtres, sols, design, mobilier, luminaires et électroménager de marque.
Cette maison individuelle dispose d'un grand jardin qui, malgré une apparence extérieure modeste, dégage un luxe discret et offre une vue imprenable sur l'eau. L'intérieur, aux finitions raffinées, est équipé d'électroménager et de mobilier haut de gamme. Idéale pour une famille multigénérationnelle, la maison offre des espaces séparés pour préserver l'intimité de chacun. Conçue comme un bungalow à plusieurs niveaux, elle convient parfaitement à la retraite ou à ceux qui recherchent un retour à la nature et séduira les amoureux du plein air. Le quartier est desservi par des écoles réputées et divers centres commerciaux. Grâce au réseau de transport en commun REM désormais largement opérationnel, la connectivité et la facilité d'accès sont optimales.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle familiale | 19 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 19 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 15 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 15 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Véranda | 25 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Véranda | 25 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 21 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 21 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 15 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 15 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5.9 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.9 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.1 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.1 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Atelier | 9 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Atelier | 9 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 19 x 16 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Rangement | 19 x 16 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 9 x 8 P | RJ | Céramique |
| Hall d'entrée | 9 x 8 P | RJ | Céramique |
| Chambre à coucher | 13 x 11 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 13 x 11 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 12 x 10 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 12 x 10 P | RJ | Bois |
| Salle de bains | 7.9 x 7.1 P | RJ | Céramique |
| Salle de bains | 7.9 x 7.1 P | RJ | Céramique |
| Cuisine | 15 x 15 P | RJ | Céramique |
| Cuisine | 15 x 15 P | RJ | Céramique |
| Salle de jeux | 12 x 10 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de jeux | 12 x 10 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de lavage | 6 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 6 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 33x58.1 P |
| La Taille Du Lot | 15703.5 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 8760 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 1127 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Allée | Pavé uni |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...