Unité principale d'un 4plex à Saint-Léonard, offrant 3 chambres fermées, 1 salle de bain complète et 2 salles d'eau. Grand salon familial au sous-sol, garage double et 2 stationnements extérieurs, ainsi qu'une cour arrière privée. Disponible le 1er juillet 2025. Situé près de tous les services, incluant épiceries, parcs, transports en commun et l'autoroute 40.
Électricité, chauffage, reservoir eau chaude, assurance du locataire
Non inclus dans le bail : 50 % du garage (le propriétaire doit y avoir accès en tout temps). Les locataires potentiels doivent passer une enquête de pré-location, incluant une vérification de crédit, des antécédents et une confirmation d'emploi, à leurs frais et à la pleine satisfaction du locateur. Les locataires doivent souscrire à une assurance locative pour toute la durée du bail. Aucun Airbnb/location à court terme. Interdiction de fumer (tabac, cannabis). Culture de marijuana interdite.
Avis: Le courtier inscripteur représente le locateur et ne représente pas ni ne protège les intérêts du locataire. Le courtier assure un traitement équitable en communiquant de manière objective les informations pertinentes à la transaction, mais n'agit pas au nom du locataire. Les locataires potentiels sont avisés qu'ils peuvent se faire représenter par un professionnel de l'immobilier de leur choix. Toutefois, le courtier inscripteur peut rédiger et présenter une offre de location pour un locataire non représenté sur demande. Aucun frais ni rétribution ne sera exigé du locataire par le courtier inscripteur.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.6 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
Salon | 19 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14.10 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
Cuisine | 15.2 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 11.11 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.3 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 13 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 21.10 x 19.11 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle d'eau | 5.8 x 3.11 P | Sous-sol | Céramique |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4250 PC |
Coût d'énergie | $ 2910 / année |
---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus, Intégré, Attaché, Double largeur ou plus, Intégré, Attaché, Double largeur ou plus, Intégré, Attaché, Double largeur ou plus, Intégré, Attaché, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs, Location court terme non permise, Animaux non permis, Non-fumeurs, Location court terme non permise, Animaux non permis, Non-fumeurs, Location court terme non permise, Animaux non permis, Non-fumeurs, Location court terme non permise, Animaux non permis, Non-fumeurs, Location court terme non permise, Animaux non permis |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...