MLS#
19123455
Type | Duplex |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 31.2x30.9 P |
La Taille Du Lot | 0 |
Taxes municipales (2025) | $ 4428 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 564 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Intégré, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...