MLS#
17942642
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Hallway | 13.8 x 7.11 P | 2nd Floor | Wood |
| Living room | 18.6 x 9.9 P | 2nd Floor | Wood |
| Primary bedroom | 12.8 x 9.11 P | 2nd Floor | Wood |
| Bedroom | 10.9 x 10.3 P | 2nd Floor | Wood |
| Dining room | 11.1 x 7.8 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Kitchen | 8.6 x 8.9 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bathroom | 7.8 x 4.9 P | 2nd Floor | Ceramic tiles |
| Type | Apartment |
|---|---|
| Style | Semi-detached |
| Dimensions | 0x0 |
| Lot Size | 0 |
Loading maps...
Loading street view...