MLS#
22344953
$27,200
$108,900
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Living room | 17.0 x 10.6 P | 3rd Floor | Floating floor |
| Kitchen | 8.7 x 7.0 P | 3rd Floor | Ceramic tiles |
| Dining room | 7.7 x 7.4 P | 3rd Floor | Floating floor |
| Primary bedroom | 14.8 x 10.0 P | 3rd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 11.5 x 8.6 P | 3rd Floor | Floating floor |
| Bathroom | 8.0 x 4.6 P | 3rd Floor | Floating floor |
| Type | Apartment |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 81.8x9.33 M |
| Lot Size | 108750 MC |
| Co-ownership fees | $ 3972 / year |
|---|---|
| Municipal Taxes (2026) | $ 1356 / year |
| School taxes (2026) | $ 127 / year |
| Sewage system | Municipal sewer |
|---|---|
| Water supply | Municipality |
| Zoning | Residential |
Loading maps...
Loading street view...