MLS#
19976569
$78,600
$380,500
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 10.6 x 8.6 P | 3rd Floor | Wood |
| Kitchen | 10.6 x 8.6 P | 3rd Floor | Wood |
| Living room | 10.6 x 20.1 P | 3rd Floor | Wood |
| Living room | 10.6 x 20.1 P | 3rd Floor | Wood |
| Dining room | 10.6 x 8.0 P | 3rd Floor | Wood |
| Dining room | 10.6 x 8.0 P | 3rd Floor | Wood |
| Primary bedroom | 9.6 x 12.0 P | 3rd Floor | Wood |
| Primary bedroom | 9.6 x 12.0 P | 3rd Floor | Wood |
| Bathroom | 5.0 x 8.6 P | 3rd Floor | Ceramic tiles |
| Bathroom | 5.0 x 8.6 P | 3rd Floor | Ceramic tiles |
| Walk-in closet | 7.3 x 4.9 P | 3rd Floor | Wood |
| Walk-in closet | 7.3 x 4.9 P | 3rd Floor | Wood |
| Bedroom | 8.1 x 12.0 P | 3rd Floor | Wood |
| Bedroom | 8.1 x 12.0 P | 3rd Floor | Wood |
| Laundry room | 5.0 x 3.0 P | 3rd Floor | Wood |
| Laundry room | 5.0 x 3.0 P | 3rd Floor | Wood |
| Bathroom | 5.0 x 9.8 P | 3rd Floor | Ceramic tiles |
| Bathroom | 5.0 x 9.8 P | 3rd Floor | Ceramic tiles |
| Type | Apartment |
|---|---|
| Style | Attached |
| Dimensions | 0x0 |
| Lot Size | 0 |
| Co-ownership fees | $ 2856 / year |
|---|---|
| Municipal Taxes (2026) | $ 2873 / year |
| School taxes (2025) | $ 1026 / year |
| Parking | Garage |
|---|---|
| Garage | Heated |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Water supply | Municipality |
| Zoning | Residential |
Loading maps...
Loading street view...