MLS#
10109262
Réfrigérateur, four, micro-ondes, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, tous les stores et tringles, caméras de surveillance.
effets personnels
$55,400
$494,200
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 14.7 x 16 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.8 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 8.4 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 15.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.3 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 12.2 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 16.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.2 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 2820 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2430 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 348 / année |
Stationnement | Au garage |
---|---|
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Parc-espace vert, Piste cyclable |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...