samedi, 9 mai, 2026 | 14:00 - 16:00
Imaginez votre famille ici... Ce magnifique plain-pied à Vaudreuil-Dorion n'attend que vos rires d'enfants et vos soupers du dimanche ! 4 chambres douillettes, 2 salles de bain rénovées, cuisine chaleureuse où créer mille souvenirs. tout est pensé pour votre confort. Vos enfants marcheront à l'école, vous ferez l'épicerie en 5 minutes, et Montréal sera à un saut de train. Quartier paisible, voisins bienveillants, parcs à proximité.La maison où vos enfants grandiront. Celle dont ils se souviendront. Une visite s'impose !
Luminaires, stores, foyer électrique, Gazebo, Piscine hors terre et accessoires (thermopompe piscine non fonctionnel), réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse
Lave vaisselle (appartient au locataire) effets personnels des locataires.
$246,500
$251,100
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.5 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.5 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 10.10 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.11 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.6 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.10 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 4.10 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.8 x 8.11 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 10.8 x 8.9 P | Sous-sol | Bois |
| Salle familiale | 23 x 18.4 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 11.11 x 7.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 11.11 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 11.69x7.71 M |
| La Taille Du Lot | 573.7 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 2809 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 331 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Piscine | Chauffée, Hors-terre |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...