MLS#
26167288
$164,600
$476,800
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle familiale | 13.11 x 23.6 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 10.7 x 17.1 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.7 x 17 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 12.4 x 17 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 11.3 x 19.5 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Solarium | 11 x 22.3 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 10.9 x 12.10 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Salon | 15.3 x 17.9 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 3.9 x 6 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.2 x 13.1 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 14.6 x 13 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 13.4 x 13 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x36 P |
| La Taille Du Lot | 6349.5 PC |
| Coût d'énergie | $ 8500 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 6161 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 529 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Autre |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Sentier de motoneige, Ski alpin, Ski de fond |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Bois, Brique |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Particularités | Coin de rue |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Armoires | Stratifié |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...