MLS#
22764430
Frigo, cuisinière, lave-vaiselle, laveuse & sécheuse, un stationnement extérieur
Effets locataires
$71,900
$106,700
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Chambre à coucher | 12.2 x 9.7 P | RJ | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.4 x 4.11 P | RJ | Céramique |
Hall d'entrée | 7.0 x 5.0 P | RJ | Céramique |
Salon | 11.2 x 9.7 P | RJ | Plancher flottant |
Cuisine | 10.9 x 8.7 P | RJ | Céramique |
Salle de lavage | 5.0 x 3.0 P | RJ | Céramique |
Salle à manger | 11.2 x 8.5 P | RJ | Plancher flottant |
Type | Appartement |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 5.49x9.27 M |
La Taille Du Lot | 0 |
Coût d'énergie | $ 780 / année |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1740 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1463 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 141 / année |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Revêtements | Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Vue | Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...