MLS#
17827191
$194,400
$264,700
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 13.5 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12.0 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 6 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.11 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.11 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.10 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 23 x 15.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 11.1 x 5.8 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 12.5 x 10.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.1 x 5.8 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 12 x 10 P | Sous-sol | Céramique |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 40x26.1 P |
La Taille Du Lot | 4981.54 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 3280 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 315 / année |
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Climatiseur mural, Climatiseur mural, Climatiseur mural, Climatiseur mural |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...