Lumineuse et accueillante, cette propriété située à Longueuil (Greenfield Park) offre 4 chambres, 1 salle de bain complète et 1 salle d'eau, idéale pour une vie familiale confortable. Profitez d'une belle lumière naturelle dans les principales pièces de vie. Située dans un secteur paisible, elle offre un environnement calme tout en étant à proximité des services, des écoles, des parcs et des axes routiers pour faciliter les déplacements. Les résidents bénéficient également d'excellentes commodités, dont une aire de jeux pour enfants, une piscine et une salle communautaire, idéales pour se détendre et socialiser.
Micro-ondes, hotte de cuisine, rideaux de cuisine, luminaires
Les 1 454 pi² mentionnés dans l'inscription à titre de superficie habitable incluent également le sous-sol.
En plus de deux espaces de stationnement, un stationnement supplémentaire est disponible.
L'immeuble offre aussi une aire de jeux dédiée aux enfants, et le déneigement en hiver est pris en charge par le syndicat.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 11.2 x 20.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 12.5 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 6.8 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 5.1 x 2.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 14.5 x 11 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11 x 9.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.2 x 9.9 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.6 x 5.8 P | 2ième étage | |
| Salle de lavage | 9.3 x 5.4 P | Sous-sol | |
| Bureau à domicile | 9.3 x 11 P | Sous-sol |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 5340 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2245 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 212 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Cour, Piscine extérieure |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Piscine | Creusée |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Système d'alarme |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...