Opportunité d'investissement très rare !! Montréal LaSalle, sur le boulevard LaSalle, propriété de revenu unique de 6 plex, en face de la rivière. Planchers en bois franc, extérieur en brique et pierre, bien entretenue par le propriétaire, locataires stables, grand potentiel d'augmentation des loyers, Revenu brut approximatif : 79,860$ par an.
4 d'eau chaude.
Biens du locataire
$277,700
$425,800
9495-9501 Revenu brut approximatif : 79,860$ par an
Emplacement : Près des autoroutes, du pont Mercier, des arrêts de bus et de la gare (noyau de développement futur de la zone TOD) Face à la rivière (la seule propriété locative à vendre sur le boulevard LaSalle) Près des écoles, des hôpitaux et des bibliothèques (fort potentiel pour les locataires)
Unités : 1 unité : 2 1/2 3 unités : 3 1/2 2 unités : 4 1/2
Type | |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 319.6 MC |
Taxes municipales (2024) | $ 4413 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 563 / année |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Particularités | Accès à l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Vue | Sur l'eau, Sur l'eau, Sur l'eau, Sur l'eau, Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...