Situé dans le secteur d'Ahuntsic-Cartierville, ce duplex représente une excellente opportunité pour les propriétaires occupants et les investisseurs.L'immeuble comprend deux logements indépendants et spacieux, chacun offrant une aire de vie lumineuse, une cuisine fonctionnelle, trois chambres à coucher de bonnes dimensions ainsi qu'une grande salle de bain.Idéalement situé à proximité des écoles, des parcs, des commerces et des transports en commun.Que vous souhaitiez générer des revenus locatifs ou habiter un logement tout en louant l'autre, cette propriété offre un excellent potentiel.
cabanon
Pavillon de jardin
$212,100
$415,900
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 10.6 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 15.11 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.7 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.3 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.9 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 15.10 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.11 x 4.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Atelier | 19.10 x 12.10 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 36x25 P |
| La Taille Du Lot | 2075.28 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3978 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 463 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Garage | Tandem |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...