Bungalow impeccablement entretenu au coeur de Saint-Léonard! Cette maison détachée offre une entrée indépendante au sous-sol, parfaite pour une famille élargie. Avec 4 chambres, 2 salles de bains complètes, 2 cuisines et un escalier refait, elle offre une grande flexibilité. Chauffage et climatisation centrale (air pulsé), échangeur d'air, alarme, installation pour aspirateur central, porte de garage électrique. À l'extérieur: balcon arrière en béton avec chambre froide, cour clôturée, garage et allée. Rue paisible près des services.
Luminaires et stores
$275,900
$321,900
Bungalow détaché avec entrée séparée pour sous sol et système central
Maison impeccablement entretenue au coeur de Saint-Léonard! Ce bungalow détaché offre une entrée indépendante menant au sous-sol, idéale pour une famille élargie. Les escaliers ont été refaits, et la disposition intérieure propose une grande flexibilité avec 4 chambres, 2 salles de bains complètes et deux cuisines.
Profitez d'un confort optimal toute l'année grâce à un système de chauffage et de climatisation central à air pulsé, en plus d'un échangeur d'air, d'une installation pour aspirateur central, d'un système d'alarme et d'un ouvre-porte de garage électrique.
À l'extérieur, vous trouverez un balcon arrière en béton avec accès à une chambre froide, une cour clôturée, un garage intégré ainsi qu'une allée.
Située dans une rue tranquille, près des parcs, écoles, garderies et du transport en commun, cette propriété clé en main allie confort et fonctionnalité dans un quartier résidentiel recherché.
Caractéristiques principales :
4 chambres (3 au rez-de-chaussée, 1 au sous-sol)
2 salles de bains complètes
2 cuisines
Sous-sol avec salle familiale et entrée privée
Chauffage et climatisation central à air pulsé
Balcon en béton avec chambre froide
Garage + stationnement extérieur
Emplacement résidentiel paisible près des services essentiels
Une opportunité rare -- parfaite pour les familles multigénérationnelles ou les acheteurs à la recherche d'un espace de vie flexible. Planifiez votre visite dès aujourd'hui!
Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | |
---|---|---|---|---|
Mise de fonds | % | % | % | % |
$ | $ | $ | $ | |
Assurance SCHL | $ | $ | $ | $ |
Total de l'hypothèque | ||||
Amortissement | ||||
Taux d'intérêt | % | % | % | % |
Fréquence des versements | ||||
Montant des versements |
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 9.10 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.9 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 10.10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.10 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.5 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.3 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 12.2 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 11.11 x 29.2 P | Sous-sol | Parqueterie |
Cuisine | 7.9 x 21.2 P | Sous-sol | Linoléum |
Chambre à coucher | 10.1 x 13.1 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle de bains | 7.1 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.85x10.16 M |
La Taille Du Lot | 418.1 MC |
Taxes municipales (2025) | $ 4102 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 473 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Fenêtres | Aluminium |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Revêtements | Brique |
Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante |
Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement de la vue de la rue...