8773 Rue Magloire Lavallée, Mirabel, QC J7N1E2 $575,000
Façade
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 10.36x6.1 M |
| La Taille Du Lot | 292.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1877 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 351 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.11 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 3.3 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 15.1 x 11.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle d'eau | 3.0 x 7.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 14.1 x 8.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 14.1 x 13.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.9 x 18.6 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.11 x 7.11 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.6 x 10.4 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.3 x 11.0 P | 3ième étage | Bois |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |