Découvrez cette magnifique propriété nichée dans un quartier paisible de Saint-Jérôme. Avec ses pièces lumineuses et accueillantes, son espace de vie chaleureux, sa vaste cour privée, un stationnement généreux et un garage chauffé, cette maison est idéale pour les familles ou les jeunes professionnels. Profitez d'une cuisine fonctionnelle, de plusieurs chambres confortables, ainsi que d'un sous-sol aménagé offrant de nombreuses possibilités. Idéalement située près des écoles, des parcs, des commerces et avec un accès facile à l'autoroute. Un parfait équilibre entre confort et commodité vous attend!
Réfrigérateur, lave-vaisselle, cuisinière, micro-ondes
Tous les objets personnels et professionnels dans le garage
$55,700
$191,200
Garage chauffé avec espace de rangement supplémentaire. Plusieurs électroménagers sont inclus dans la vente et sont offerts tels quels, sans garantie de qualité. Le sous-sol entièrement aménagé comprend une salle familiale, un espace bureau et une chambre supplémentaire, offrant une grande polyvalence. Les rénovations récentes ont considérablement amélioré la qualité globale et la fonctionnalité de la propriété. La vente est effectuée sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur. Visites sur rendez-vous seulement.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 2.84 x 4.39 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 3.56 x 2.54 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 3.43 x 2.92 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 3.43 x 3.43 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 4.4 x 3.99 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 2.87 x 1.5 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 6.86 x 4.47 M | Sous-sol | Bois |
Bureau à domicile | 3.45 x 3.12 M | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 3.45 x 2.57 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 2.5 x 1.5 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.96x10.72 M |
La Taille Du Lot | 743.2 MC |
Taxes municipales (2025) | $ 2187 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 181 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert |
Foyers-poêles | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Armoires | Bois |
Revêtements | Brique |
Garage | Chauffé, Détaché |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
Équipement disponible | Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...