MLS#
18290038
réfrigérateur, cuisinière, lave-linge et sèche-linge
$53,300
$248,100
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 19.5 x 13.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.0 x 8.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.9 x 10.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 7.8 x 10.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 11.6 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.6 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.6 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais commun/Loyer de base | $ 180 / année |
|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Semi-meublé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...