7744 Av. De Gaspé, Montréal (Villeray, QC H2R2A4 $4,000/M

Façade

Vue d'ensemble

Salon

Salon

Salle à manger

Salle à manger

Cuisine

Cuisine

Vue d'ensemble
|
|
Description
Inclusions: Tout meublé et équipé - électricité - internet et chauffage
Exclusions : N/A
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
N/A |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 1.30 x 1.60 M | Rez-de-chaussée | |
Salon | 4.25 x 3.65 M | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 3.75 x 4.0 M | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 5.0 x 3.80 M | Rez-de-chaussée | |
Autre | 9.35 x 1.35 M | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 4.70 x 3.45 M | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 1.50 x 2.80 M | Rez-de-chaussée | |
Bureau à domicile | 3.45 x 6.60 M | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 2.85 x 1.60 M | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 3.65 x 3.75 M | Sous-sol | |
Salle de jeux | 4.95 x 4.80 M | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 3.30 x 4.40 M | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 4.15 x 4.40 M | Sous-sol | |
Salle de bains | 3.35 x 2.45 M | Sous-sol | |
Salle de lavage | 2.60 x 3.35 M | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Patio |