720 Rue Russell, Laval (Fabreville), QC H7R0A8 $849,900
Façade
Salon
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Salle d'eau
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher
Chambre à coucher
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 39x26 P |
| La Taille Du Lot | 403.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4485 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 488 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 17.2 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.8 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.7 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 16.0 x 14.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.2 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.10 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.5 x 9.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 18.6 x 12.9 P | Sous-sol | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.6 x 11.3 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de bains | 5.0 x 9.10 P | Sous-sol | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |