vendredi, 10 avril, 2026 | 12:00 - 14:00
La laveuse, la sécheuse, la cuisinière et le réfrigérateur sont inclus dans l'état actuel (« tel quel »), sans aucune garantie ni garantie de bon fonctionnement.
$116,200
$336,000
La magnifique maison de ville en copropriété est répartie sur trois niveaux : le sous-sol comprend un garage intérieur privé et chauffé ; le rez-de-chaussée offre l'entrée ainsi qu'un espace de buanderie ; et le deuxième étage dispose de trois chambres, d'un salon, d'une salle à manger, d'une cuisine et d'une salle de bain. Le salon donne accès à un grand balcon, offrant un espace lumineux et aéré, parfait pour la détente. Chaque pièce est dotée de grandes fenêtres, rendant l'ensemble de l'espace lumineux et frais.
Idéalement située juste à côté du parc Angrignon et à proximité des transports en commun, cette propriété allie la commodité urbaine à un environnement paisible et naturel.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 11.4 x 11.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 13 x 11.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9.6 x 9.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 9.4 x 8.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 3.11 x 11 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Cuisine | 11.3 x 8.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 13 x 11 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle à manger | 11.3 x 8 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Hall d'entrée | 6.2 x 17 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 7 x 4.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 3744 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2684 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 313 / année |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...