À la recherche d'une occasion unique sous l'évaluation municipale ? Cette maison spacieuse est située sur un grand terrain et offre un potentiel incroyable. Elle comprend 5 chambres, une salle de bain et une salle d'eau, qui pourraient être rénovées pour révéler tout leur charme. Le sous-sol semi-aménagé dispose d'une salle de lavage nécessitant également quelques travaux. Avec ses hauts plafonds, le sous-sol offre la flexibilité de créer une grande suite indépendante ou d'agrandir l'espace de vie principal avec une salle familiale ou une salle de jeux. Avec un peu de travail, cette propriété pourrait devenir une véritable maison de rêve !
laveuse, sécheuse, cuisinière, lave-vaisselle, caméras de sécurité, frigidaire, luminaires, barbecue, ensemble de patio, foyer extérieur, cabanon.
Réfrigérateur
$242,200
$252,500
*****Vous cherchez une occasion rare en dessous de l'évaluation municipale?*****
Bienvenue au 6900 -- une propriété pleine de potentiel, située dans un quartier calme et familial de Laval. Ce bungalow spacieux offre une opportunité exceptionnelle pour les premiers acheteurs ou les investisseurs : une chance unique de personnaliser et de créer la maison de vos rêves.
Idéalement situé à proximité des commodités essentielles, des parcs, des écoles et des grands axes routiers, ce bien est un véritable bijou caché, parfait pour quelqu'un ayant une vision et prêt à y apporter une touche personnelle. Que vous soyez un acheteur d'une première propriété, un rénovateur ou à la recherche de votre prochain projet, le 6900 offre des possibilités infinies.
Ne manquez pas cette occasion de redonner vie à cette propriété à Laval et d'en faire un chez-vous à votre image!
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salle familiale | 17 x 13 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12 x 12 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 13.5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 4.11 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 12.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 14 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 13 x 13 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 12 x 10 P | Sous-sol | |
Salle de jeux | 28.5 x 24 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 5 x 6 P | Sous-sol |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.9x9.18 M |
La Taille Du Lot | 0 |
Taxes municipales (2025) | $ 2929 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 276 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Intégré |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...