MLS#
19067209
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 12.6 x 10.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.0 x 10.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.1 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.8 x 6.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 12.0 x 19.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.6 x 7.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 2361 / année |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Chats permis, Chiens permis |
|---|---|
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Armoires | Mélamine |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...