Les visites débuteront le samedi 16 mai 2026 à partir de 9h00 AM. Par la suite les visites seront tous les soirs de la semaine après 17hres et les week-end toute la journée à partir de 9h00 AM. Pour toute promesse d'achat un délai de 48 heures est nécessaire pour une réponse. Vente avec exclusion de garantie légale: Vente sans garantie légale aux risques et périls des acheteurs.
Rideaux électrique et rideaux escamotable, ouvre porte de garage électrique
$108,700
$240,700
Jolie maison faisant partie de l'histoire de Saint-Jérôme, bien située au centre-ville, sur une rue paisible avec un bon voisinage. Elle est localisée à proximité de tous les services essentiels. Cette propriété de construction solide a gardé son cachet d'origine tout en ayant subit un rafraichissement au cours des dernières années. Possibilité de l'optimiser au goût du jour ou de conserver son état actuel. La maison n'a connu que 3 propriétaires attentionnés et est maintenant prête à accueillir une nouvelle famille aimante qui saura préserver son aspect pittoresque.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 8.10 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 8.9 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 17.5 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.3 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Hall d'entrée | 3.5 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 4.9 x 8 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 12.5 x 12.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 12.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.8 x 13.8 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 21.3 x 15.1 P | Sous-sol | Béton |
| Salle d'eau | 7.2 x 9.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Atelier | 4 x 6 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 23x28 P |
| La Taille Du Lot | 3639 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 2420 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 189 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte, Béton |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...