2021 nouveau bâtiment à Areve phase II. Une chambre orientée sud-ouest, plancher de bois franc, comptoirs de cuisine en quartz, électroménagers haut de gamme. La gestion immobilière est parfaite et les installations de l'immeuble sont modernes à 10 minutes à pied du métro Angrignon. Provigo et Walmart de l'autre côté de la rue. Le plus grand centre commercial de l'île de Montréal, le plus grand parc de l'île, et à quelques minutes en voiture sur l'autoroute 720.
réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge, micro-ondes, rideaux, un casier dans la chambre, un parking
$10,700
$287,400
Situé sur le boul. Newman près du centre commercial Angrignon et de tous les services. Près du métro Angrignon, à distance de marche du Carrefour Angrignon, des supermarchés et du parc Angrignon, avec un accès rapide aux autoroutes 15 et 20. Vraiment unique en son genre!
Espace commun: -Terrasse sur le toit - Salle de sport - Sauna - Salon privé - Aire de stationnement pour vélos
LOCALISATION ET TRANSPORT - PRÈS DES SERVICES : - À moins de 10 min de marche du métro Angrignon - À proximité du centre commercial Carrefour Angrignon et du parc Angrigon - Transports en commun à la porte (78, 37, 78, 109, 111) - Plusieurs restaurants à distance de marche. - Il existe une variété de magasins à distance de marche, notamment Provigo, Walmart, Loblaws, etc. - Accès facile aux différentes autoroutes : 720, Tunnel L-H Lafontaine, Pont Champlain, 15, 20.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 17.6 x 8.11 P | AU | Bois |
Cuisine | 9.1 x 8.11 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 11.1 x 8.1 P | AU | Bois |
Salle de bains | 8.1 x 5.0 P | AU | Céramique |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 2400 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1925 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 236 / année |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Système d'alarme, Échangeur d'air, Interphone, Système d'alarme, Échangeur d'air, Interphone, Système d'alarme, Échangeur d'air, Interphone, Système d'alarme, Échangeur d'air, Interphone, Système d'alarme, Échangeur d'air |
Facilité d'accès | Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Garage | Chauffé, Détaché, Chauffé, Détaché, Chauffé, Détaché, Chauffé, Détaché, Chauffé, Détaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Porte-fenêtre, Porte-fenêtre, Porte-fenêtre, Porte-fenêtre, Porte-fenêtre |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...