TRIPLEX À VENDRE VAUDREUIL-DORION! 3 unités grand 5 1/2. Très bien situé, au coeur de Vaudreuil-Dorion. À proximité des commodités quotidiennes. À 10 minutes de marche de l'école secondaire Vaudreuil. Immeuble très bien entretenu, rien à faire. Revêtement extérieur en brique sur les 3 côtés. Toutes les unités sont présentement louées et il est toujours facile de trouver des locataires. Rabais en 3 sections. Parfait pour investir dans l'immobilier.Le loyer annuel sera de 42 420 $ à compter du 1er juillet 2025.
Installations permanentes d'éclairage et de chauffage, remise en 3 parties
Effets du locataire, chauffe-eau (location)
$223,300
$412,400
TRIPLEX À VENDRE VAUDREUIL-DORION! 3 unités grand 5 1/2. Très bien situé, au coeur de Vaudreuil-Dorion. À proximité des commodités quotidiennes. À 10 minutes de marche de l'école secondaire Vaudreuil. Immeuble très bien entretenu, rien à faire. Revêtement extérieur en brique sur les 3 côtés. Toutes les unités sont présentement louées et il est toujours facile de trouver des locataires. Rabais en 3 sections. Parfait pour investir dans l'immobilier.Le loyer annuel sera de 42 420 $ à compter du 1er juillet 2025.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 15.6 x 12 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salon | 15.6 x 12.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 15.6 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.1 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.8 x 9.1 P | 3ième étage | Céramique |
Salle à manger | 12.1 x 9 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 12.9 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.8 x 8.7 P | 3ième étage | Céramique |
Cuisine | 12.1 x 8.7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 15.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 15.3 x 11.1 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.11 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12 x 9.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.9 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 9.7 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 12 x 7.7 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 11.11 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12 x 10 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12 x 9.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.11 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.1 x 7.7 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Type | Triplex |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 9.75x11.23 M |
La Taille Du Lot | 595.5 MC |
Taxes municipales (2025) | $ 3921 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 474 / année |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...