MLS#
19767859
Gazebo, store
Cuisine - Frigidaire
$251,500
$199,200
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salle familiale | 10.3 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 10.3 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 9.7 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.9 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 9.7 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 8.9 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 25.3 x 13.9 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 6.8 x 6.3 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 8.7 x 10.7 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 9.6 x 10.2 P | Sous-sol | |
Rangement | 9.4 x 7.2 P | Sous-sol |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 38x24.1 P |
La Taille Du Lot | 6023 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 2854 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 267 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Piscine | Hors-terre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...