6030 Rue Saraguay O., Montréal (Pierrefonds-Roxboro), QC H8Y2H1 $2,147,000
Façade
Façade
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Vue d'ensemble
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
|
|
Description
Plus de 3 000 pi² de luxe, de confort et de raffinement incomparables dans l'un des secteurs les plus recherchés de Pierrefonds ! Cuisine sur mesure avec électroménagers Thermador haut de gamme, planchers chauffants dans toute l'aire ouverte du rez-de-chaussée, 4 salles de bain (dont 3 à l'étage) ainsi qu'une salle d'eau pour vos invités, impressionnants plafonds de 10 pieds au rez-de-chaussée, garage avec hauteur additionnelle permettant d'y installer un élévateur pour voiture ou même d'y loger votre bateau, et bien plus encore... Située sur un magnifique terrain de 10 000 pi², cette propriété d'exception mérite absolument une visite!
Inclusions: Stores, luminaires, aspirateur central, réfrigérateur, plaque de cuisson, micro-ondes, four et lave-vaisselle de marque Thermador, cellier AVG, laveuse & sécheuse Whirlpool.
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 38.56x24.38 M |
| La Taille Du Lot | 936.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 9012 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 1103 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 11.3 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Autre | 13.6 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 2.9 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Autre | 14.2 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Bureau à domicile | 11.2 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 11.6 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.7 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 14.3 x 17.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Solarium | 22.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de jeux | 21.1 x 20.2 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 22.9 x 15.10 P | Sous-sol | |
| Autre | 22.0 x 10.9 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 9.9 x 5.1 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 8.6 x 11.3 P | Sous-sol | |
| Rangement | 5.6 x 16.7 P | Sous-sol | |
| Autre | 12.7 x 7.4 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 13.3 x 15.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.11 x 15.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 14.2 x 15.11 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 14.5 x 8.4 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 9.1 x 9.5 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 8.2 x 5.2 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 18.6 x 12.5 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 4.8 x 8.10 P | 2ième étage | |
| Autre | 10.0 x 7.3 P | 2ième étage | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |