Superbe semi-détaché 2019 au coeur de Brossard.Propriété intergénérationnelle et emplacement idéal, à deux pas du REM, CLSC, commerces, écoles (anglo/franco), parcs et boulevard Taschereau. Maison baignée de lumière naturelle avec 3+1 salles de bains/d'eau. RDC : Cuisine moderne et salle d'eau, comptoirs en quartz. 1er Étage : 4 chambres, 2 SDB complètes (suite des maîtres avec SDB privée et walk-in). Sous-sol(avec possibilité de louer le 3 1/2 à long terme pour bénéficier d'un revenu additionnel) : Entrée indépendante, cuisinette, chambre et SDB complète . Garage intérieur avec très grand rangement en hauteur.
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, réservoir d'eau chaude, luminaires,
les meubles et les objets personnelles
$168,500
$717,200
Superbe maison semi-détachée construite en 2019, idéalement située au coeur de Brossard. Emplacement de choix à proximité de tous les services et des transports en commun. À quelques minutes du REM, du CLSC, des grands centres commerciaux, des garderies, des écoles primaires (anglophone et francophone) et secondaires, du Boul Taschereau. Environnement paisible, verdoyant et très sécuritaire. Propriété baignée de lumière naturelle comprenant 3+1 salles de bains/d'eau. Au rez-de-chaussée, profitez d'un espace de vie au design moderne comprenant une cuisine fonctionnelle et une salle d'eau, toutes deux équipées de comptoirs en quartz pour un confort absolu. À l'étage, vous trouverez 4 chambres à coucher spacieuses et 2 salles de bains complètes, dont une suite des maîtres avec sa propre salle de bain privée et un grand garde-robe walk-in. Le sous-sol dispose d'une entrée indépendante, d'une cuisinette, d'une chambre à coucher ainsi que une salle de bain complète. Idéal pour un revenu d'appoint (location) ou pour accueillir un enfant adulte/proche en toute autonomie. En prime, vous bénéficierez d'un garage intérieur offrant un vaste espace de rangement en hauteur. Une opportunité à ne pas manquer!
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 16.3 x 11.6 P | Sous-sol | Bois |
| Hall d'entrée | 9.11 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.7 x 11.1 P | Sous-sol | Bois |
| Salon | 11.8 x 18.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.0 x 7.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle à manger | 11.8 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 6.6 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 12.1 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 9.10 x 6.4 P | Sous-sol | Béton |
| Salle d'eau | 5.1 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 11.9 x 19.3 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Chambre à coucher principale | 12.10 x 14.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 12.1 x 7.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 7.5 x 6.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.1 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.11 x 10.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de lavage | 5.5 x 3.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.5 x 11.11 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.5 x 7.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 9.11 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 16.3 x 11.6 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 9.10 x 6.4 P | Sous-sol | Bois |
| Cuisine | 9.0 x 7.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.7 x 11.1 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 6.6 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 7.59x16.85 M |
| La Taille Du Lot | 259.2 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 4159 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 596 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Sentier de motoneige, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Particularités | Intergénération |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...