MLS#
17740047
Le vendeur finira le sous-sol avant la date de signature de l'acte de vente.Possibilité d'installer une salle de bain au sous-sol par le nouveau propriétaire de la maison, le tuyau a été installé.
Laveuse et sécheuse, lave-vaisselle, rideaux, ouvre-porte de garage,
$199,300
$454,900
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 9.9 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.9 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.0 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 9.9 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.11 x 13.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.6 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.11 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 11.6 x 22.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 12.6 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 12.9 P | Sous-sol | Bois |
| Salon | 12.5 x 15.2 P | Sous-sol | Bois |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 460.5 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 4442 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 325 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...