Bienvenue au 5563 Av. Borden, superbe propriété clé en main à Côte Saint-Luc, adjacente à Hampstead. Construite en 2006, elle offre un concept ouvert, une cuisine moderne, un grand salon, une salle à manger séparée et une salle de lavage au RDC. Comprend 4+1 chambres, 3+1 salles de bain, suite des maîtres avec salle de bain luxueuse et walk-ins « his and hers ». Sous-sol avec hauts plafonds, garage 3 voitures, grand balcon en béton, cour, portes en bois massif, 2 thermopompes, 2 humidificateurs Wi-Fi, aspirateur central, système d'alarme et caméras.Svp voir Addendum pour plus info....
Réfrigérateur, four encastré Bosch, micro-ondes encastré, cuisinière à gaz de comptoir Bosch, compacteur à déchets, lave-vaisselle Bosch, réfrigérateur à vin, hotte de cuisine, tous les luminaires, tous les stores et couvre-fenêtres, tous les luminaires muraux, tous les accessoires d'aspirateur central et accessoires de cheminée en fer sur mesure.
Réfrigérateur et congélateur du sous-sol, laveuse et sécheuse, tout l'équipement de gymnastique, table de billard, table de ping-pong et tous les effets personnels.
$618,800
$1,576,800
Bienvenue au 5563 Av. Borden
Découvrez le luxe dans cette superbe propriété clé en main, idéalement située dans le secteur central de Côte Saint-Luc, adjacente à Hampstead. Construite en 2006, cette maison lumineuse et élégante offre un aménagement à aire ouverte rare, comprenant une cuisine moderne et épurée, un grand salon, une salle à manger distincte ainsi qu'une salle de lavage pratique au rez-de-chaussée. La propriété comprend 4+1 chambres à coucher et 3+1 salles de bain, dont une suite des maîtres luxueuse avec salle de bain attenante et deux walk-in « his and hers ».
Caractéristiques supplémentaires :
Portes intérieures sur mesure en bois massif
Garage intégré pour 3 voitures
Grand balcon en béton et vaste cour arrière
Système d'arrosage automatique
Deux (2) thermopompes murales
Deux (2) systèmes d'humidification indépendants avec contrôle Wi-Fi et technologie antibactérienne Blue Ray intégrée
Aspirateur central avec tous les accessoires
Sous-sol avec plafonds hauts et grande salle familiale
Système de caméras de surveillance et d'alarme complet
Cette propriété exceptionnelle, prête à emménager, offre un parfait équilibre entre confort, espace et finitions haut de gamme, dans l'un des quartiers les plus recherchés de Côte Saint-Luc.
Déclarations :
Le choix de l'inspecteur devra être approuvé par les deux parties avant l'inspection.
Tous les foyers doivent être vérifiés par l'acheteur et sont vendus sans garantie quant à leur conformité aux règlements municipaux et aux exigences des compagnies d'assurance.
La superficie habitable est tirée du rôle d'évaluation de la Ville de Montréal.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Autre | 5.7 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 5.7 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 7 x 25 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 7 x 25 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 20.5 x 20 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 20.5 x 20 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.11 x 28.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.11 x 28.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 17.5 x 29 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 17.5 x 29 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Boudoir | 14.7 x 20.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Boudoir | 14.7 x 20.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 5.8 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.8 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 8.3 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 8.3 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 15.11 x 21 P | 2ième étage | Parqueterie |
Hall d'entrée | 15.11 x 21 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 20 x 21 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 20 x 21 P | 2ième étage | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 6.6 x 15.4 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 6.6 x 15.4 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 6.7 x 9.0 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 6.7 x 9.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 17.3 x 13.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 17.3 x 13.11 P | 2ième étage | Céramique |
Bureau à domicile | 10.9 x 11.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Bureau à domicile | 10.9 x 11.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 14.5 x 15.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 14.5 x 15.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 5.11 x 9.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 5.11 x 9.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.11 x 15.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.11 x 15.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 5.8 x 8.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 5.8 x 8.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.11 x 15.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.11 x 15.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 5.11 x 6.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 5.11 x 6.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 10.11 x 12.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 10.11 x 12.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 20.9 x 28.1 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 20.9 x 28.1 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 18.7 x 20.2 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 18.7 x 20.2 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de jeux | 10.10 x 15.4 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de jeux | 10.10 x 15.4 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 14.6 x 27.2 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 14.6 x 27.2 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 5.6 x 15.9 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 5.6 x 15.9 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 12.7 x 16.8 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 12.7 x 16.8 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 8.9 x 8.9 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 8.9 x 8.9 P | Sous-sol | Béton |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 669 MC |
Coût d'énergie | $ 227 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 18626 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 1945 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire thermo-masseur, Douche indépendante |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Équipement disponible | Autre, Climatiseur central, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Garage | Chauffé, Intégré, Tandem |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...