MLS#
19460152
Appareils , sans Garantie
$159,800
$302,200
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 20.11 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.10 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.9 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.5 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Boudoir | 8.6 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.1 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 1812 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2480 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 400 / année |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Université |
|---|---|
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...