Magnifique 4 plex très bien entretenu au fil des années. Pièces du rez-de-chaussée de très bonnes dimensions, 3 chambres fermées, coin cuisine attenant à la salle à manger, salle d'eau attenante à la chambre à coucher principale. Propriété située face à un parc, tranquillité assurée. Proximité de tous les services, transport en commun, Métro garderie, écoles primaire et secondaire. Occupation double: RDC et sous-sol (4 1/2 avec 2 chambre à coucher). Peut être inter générationnelle. Soyez les bienvenus pour en apprécier l'accommodation. FACILE À VISITER!
luminaires, stores, plaque-chauffante, micro-ondes, four encastré, lave-vaisselle, système d'alarme (non relié), tous, sans garantie de qualité et de fonctionnement.
$360,600
$671,300
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.4 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Couloir | 11.8 x 23.4 P | Rez-de-chaussée | marbre |
| Salon | 12.9 x 18.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.4 x 18.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.10 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.2 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 4.4 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.9 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.2 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Type | Quadruplex |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 320.5 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 6434 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 749 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...