MLS#
24856907
Frigidaire - Poêle - laveuse - sécheuse
$156,800
$199,300
Dans une bâtisse très bien entretenue, ce beau condo à air ouverte avec son jardin privé vous offre une belle grandeur pour toutes les pièces et un garage. Proche de tous les commodité et avec des frais de condo bien raisonnable.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1.75 x 1.25 M | Rez-de-chaussée | |
Salon | 4.90 x 3.45 M | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 3.25 x 4.90 M | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 3.65 x 3.25 M | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 4.55 x 3.85 M | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 2.25 x 1.50 M | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 2.80 x 3.25 M | Rez-de-chaussée |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 2424 / année |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 12 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2284 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 278 / année |
Garage | Attaché, Simple largeur |
---|---|
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...