MLS#
22690877
Date de possession rapide.
cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse; casier
$22,000
$194,100
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 9.8 x 9.5 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.6 x 8.4 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 9.8 x 7.3 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.10 x 9.9 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.9 x 5.5 P | 3ième étage | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 2568 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1414 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 161 / année |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...