5248 Rue Lakeview, Montréal (Pierrefonds-Roxboro), QC H8Z2N1 $1,629,000
Photo aérienne
Photo aérienne
Façade
Cour
Hall d'entrée
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
|
|
Description
rénovation totale en 2022, lumière et déco très chères.
Inclusions: Réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle etc.
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 33x58.1 P |
| La Taille Du Lot | 15703.5 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 8760 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 1127 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 9 x 8 P | RJ | Céramique |
| Hall d'entrée | 9 x 8 P | RJ | Céramique |
| Salon | 19 x 14.5 P | RJ | Bois |
| Salon | 19 x 14.5 P | RJ | Bois |
| Cuisine | 15 x 15 P | RJ | Céramique |
| Cuisine | 15 x 15 P | RJ | Céramique |
| Salle à manger | 9.7 x 15 P | RJ | Céramique |
| Salle à manger | 9.7 x 15 P | RJ | Céramique |
| Véranda | 10 x 25 P | RJ | Bois |
| Véranda | 10 x 25 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher principale | 21 x 14.5 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher principale | 21 x 14.5 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 15 x 14.5 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 15 x 14.5 P | RJ | Bois |
| Salle de bains | 7.1 x 7.9 P | RJ | Céramique |
| Salle de bains | 7.1 x 7.9 P | RJ | Céramique |
| Salle de jeux | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de jeux | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Atelier | 9 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Atelier | 9 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 19 x 16 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Rangement | 19 x 16 P | Rez-de-chaussée | Bois |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Allée | Pavé uni |