5245 Rue Domville, Longueuil (Saint-Hubert), QC J3Y1Y4 $1,029,000

Façade

Façade

Façade

Hall d'entrée

Salon

Salon

Salon

Salon

Cuisine
|
|
Vendu
Description
Inclusions: Tous les électroménagers (Réfrigérateur, Cuisinière, Lave-vaisselle, Laveuse, Sécheuse), Tous les luminaires, rideaux sur mesure au rez-de-chaussée, tringles à rideaux au deuxième étage, foyer électrique dans la salle à manger, système de chauffage/climatisation central, échangeur d'air, ouvre-garage
Exclusions : Tous les éléments non mentionnés sur la liste d'inclusion seront exclus
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 35.4x31.6 P |
La Taille Du Lot | 3800 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5495 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 534 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.0 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.0 x 18.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.9 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 11.9 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.4 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.0 x 7.0 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 8.10 x 7.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.4 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.5 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.8 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.1 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 13.10 x 18.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.3 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.0 x 8.0 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
N/A |