Unité numéro 4804, au 8e étage, unité de coin lumineuse avec hauts plafonds et grande fenestration. 943 pieds carrés divisés en 2 chambres, 2 salles de bain complètes, grand walk-in, buanderie séparée, spacieuse cuisine, salle à manger et salon, stationnement intérieur et espace de rangement. Profitez Spa, piscine, gymnase, salle communautaire et terrasse etc. Bien situé, près de la station de métro Namur et accès facile à l'autoroute 15. Profitez de l'oasis paisible de NDG.
cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, four micro-ondes, laveuse et sécheuse, luminaire, réservoir d'eau chaude (2023), climatiseur, rangement et espace de stationnement
$59,100
$474,600
Spacieuse unité de coin au 8e étage, lumineuse grâce à sa grande fenestration. Organisé et très bien administré. La vie est agréable que ce soit en voiture, en bus ou en métro.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 15 x 11 P | AU | Bois |
Salle à manger | 7.8 x 7.6 P | AU | Bois |
Cuisine | 8 x 7.6 P | AU | Céramique |
Salle de bains | 6.8 x 6 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.5 x 11.4 P | AU | Bois |
Salle de bains | 13 x 9 P | AU | Bois |
Salle de bains | 7.5 x 7 P | AU | Céramique |
Hall d'entrée | 7 x 3.4 P | AU | Bois |
Type | Appartement |
---|---|
Style | |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 5628 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3401 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 432 / année |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...