Venez découvrir votre nouvelle opportunité d'investissement avec notre nouvelle inscription. Ce 4Plex est situé à proximité de tous les services essentiels. N'attendez pas ! Venez visiter !
Luminaires et stores. #5079
Les effets personnels des locataires.
$314,200
$516,000
Unité principale au rez-de-chaussée:
Doté de grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle.
Grand salon parfait pour les réunions de famille.
Cuisine avec beaucoup d'armoires et vous donne un accès facile à la cour arrière.
3 chambres à coucher spacieuses conçues pour le confort, aussi dotées de grandes fenêtres qui invitent la lumière naturelle.
Sous-sols spacieux avec une entrée extérieure, parfaits pour améliorer votre espace de vie.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 11.7 x 20.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.11 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 14 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13.7 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 13.11 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.3 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.3 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 19.3 x 19 P | Sous-sol | Céramique |
Type | Quadruplex |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 12.83x10.68 M |
La Taille Du Lot | 0 |
Taxes municipales (2024) | $ 5636 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 683 / année |
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Intégré, Intégré, Intégré, Intégré, Intégré |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...