MLS#
19439927
4 Saison maison sur Lac Kipawa.Grand bord de l'eau avec vue spectacle.Arbres de Fruits,boise et pelouse. Revenu de stationnement de Bateau.
3 Quais ,Frigo,Poele,Laveuse,Secheuse,Microonde
Effets Personelles
$96,600
$173,400
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle à manger | 11.8 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 13.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 16.4 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.9 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.6 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle de bains | 8.0 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Solarium | 13.6 x 27.4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Rangement | 41.0 x 27.0 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 28.5x56.5 P |
| La Taille Du Lot | 3329.4 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 2429 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 607 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Topographie | Accidenté, En pente, Plat |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Particularités | Bordé par l'eau, Terrain boisé : feuillus |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Allée | Non pavée |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Puits de surface |
| Zonage | Récréotouristique, Résidentiel, Villégiature |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...