Duplex magnifiquement entretenu avec une garçonnière séparée, idéalement situé au coeur de Chomedey. L'unité principale offre un aménagement à aire ouverte avec trois chambres à coucher spacieuses, un sous-sol entièrement fini avec un bar, un chauffage double, un garage double et une cour arrière généreuse - parfait pour la vie de famille et les réceptions. Située dans un quartier très recherché, à quelques minutes des écoles, des transports en commun et de toutes les commodités essentielles. Que vous soyez à la recherche d'une maison familiale confortable ou d'une opportunité d'investissement intelligente, cette propriété offre le meilleur d
Lumières, rideaux, stores, sèche-linge, réfrigérateur, lave-vaisselle et micro-ondes pour l'adresse (#4991).
Tous les biens des propriétaires et des locataires sont exclus de la vente.
$315,800
$544,900
Charmant Duplex avec Bachelor dans un emplacement de choix à Chomedey. Découvrez cette propriété magnifiquement entretenue qui allie confort, espace et polyvalence.
Parfait pour les familles à la recherche d'une maison confortable ou pour les investisseurs à la recherche d'une opportunité intelligente !
Caractéristiques principales :
LOT D'ANGLE Situé au coeur de Chomedey Duplex avec une garçonnière Salon et salle à manger spacieux à aire ouverte Cuisine de bonne taille avec coin repas Grande chambre principale avec salle de bain attenante Deux chambres supplémentaires Sous-sol entièrement fini avec bar - idéal pour un espace de vie ou de espace de vie ou d'entreposage supplémentaire. Chauffage d double au mazout et à l'électricité Garage double Cour arrière généreuse - plus grande qu'un duplex habituel, parfaite pour pour recevoir ou passer du temps en famille. Avantages de l'emplacement :
Proche des transports en commun Près des écoles A quelques minutes de toutes les commodités essentielles et bien plus encore. Que vous soyez à la recherche d'une maison familiale spacieuse ou d'une une solide opportunité d'investissement, ce duplex remplit toutes les toutes les cases.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Coin repas | 9.7 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 10.10 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 10.11 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salon | 20.4 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle de bains | 7.5 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 5.7 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 18.5 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle familiale | 19.2 x 18.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Type | Duplex |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 6422 PC |
Taxes municipales (2024) | $ 5960 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 600 / année |
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Autre, Plinthes électriques, Air soufflé, Autre, Plinthes électriques, Air soufflé, Autre, Plinthes électriques, Air soufflé, Autre, Plinthes électriques, Air soufflé, Autre, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Mazout, Bi-énergie, Électricité, Mazout, Bi-énergie, Électricité, Mazout, Bi-énergie, Électricité, Mazout, Bi-énergie, Électricité, Mazout |
Fenêtres | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Autre, Bitume et gravier, Autre, Bitume et gravier, Autre, Bitume et gravier, Autre, Bitume et gravier, Autre, Bitume et gravier |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...