MLS#
16656951
dimanche, 1 mars, 2026 | 14:00 - 16:00
cuisinière, hotte micro-onde, réfrigérateur, lave-vaisselle,Laveuse et sécheuse tous les électroménagers sont sans garantie, triangles de rideaux et rideaux.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 11.10 x 10.8 P | AU | Bois |
| Chambre à coucher | 10.3 x 9 P | AU | Bois |
| Hall d'entrée | 7.5 x 4.5 P | AU | Bois |
| Cuisine | 11.2 x 10.7 P | AU | Céramique |
| Salon | 14.10 x 11 P | AU | Bois |
| Salle à manger | 11 x 8.3 P | AU | Bois |
| Boudoir | 7 x 5.5 P | AU | Bois |
| Salle de bains | 10.2 x 7.7 P | AU | Céramique |
| Salle de lavage | 7 x 3.10 P | AU | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 5580 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3037 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 349 / année |
| Stationnement | Au garage |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...