Cette charmante maison semi-détachée, située dans le quartier recherché de Pierrefonds-Roxboro, offre un parfait mélange de confort et de commodité. Avec un aménagement spacieux et des finitions modernes, cette maison constitue un cadre idéal pour les familles. Située à proximité de parcs locaux, d'écoles, de centres commerciaux et des transports en commun, cette maison offre le meilleur de la vie suburbane tout en étant facilement accessible aux commodités urbaines. Que vous soyez une famille en pleine croissance ou un premier acheteur, cette maison semi-détachée est un endroit merveilleux à appeler chez soi.
rideaux, stores, climatiseur mural, thermopompe, luminaires, système d'alarme
$160,100
$474,900
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 12.1 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.1 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.1 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.10 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.6 x 12.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.2 x 11.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.1 x 11.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 11 x 8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 13.4 x 17.1 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle de lavage | 6.2 x 14 P | Sous-sol | Béton |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 38x19.3 P |
La Taille Du Lot | 3190 PC |
Taxes municipales (2024) | $ 4022 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 494 / année |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...