dimanche, 1 février, 2026 | 12:00 - 14:00
Superbe propriété jumelée moderne offrant 4 chambres à coucher, dont 2 à l'étage, 2 salles de bains, ainsi qu'un sous-sol entièrement aménagé. Vous profiterez également d'une grande terrasse et d'une cour intime avec piscine chauffée et remise. Située dans un secteur recherché de Saint-Amable, cette propriété saura répondre à tous vos besoins. À proximité des services, écoles, parcs et pistes cyclables. Une visite s'impose !
Cuisinière, frigidaire, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, stores, pôles, rideaux,thermopompe murale, aspirateur central, supports à télévison, robot de piscine, accessoires de piscine, thermopompe piscine,tondeuse électrique.
$82,100
$332,700
Construction 2010 sur pieux !
RDC - Cuisne donnant sur la cour arrière - Chambre à coucher principale - Chambre à coucher ou espace bureau - Salle à manger lumineuse et chaleureuse - Salle de bains spacieuse avec douche indépendante
Sous-sol - Salle familiale - 2 autres chambres à coucher de bonne dimension - Salle de bains avec espace laveuse/sécheuse - Immense rangement
Extérieur - Cour clôturée et aménagée - Piscine - Belle Terrasse - Cabanon
Plancher du sous-sol refait : Janvier 2026 Toiture : 2010 Chauffe-eau : Janvier 2026 Climatiseur murale : 2010
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 8.4 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 13.8 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.9 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.9 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 15.8 x 13.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.1 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.0 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.3 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 9.2 x 7.1 P | Sous-sol | Autre |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 9.21x7.99 M |
| La Taille Du Lot | 3272 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 2912 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 242 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Piscine | Autre, Hors-terre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Pierre, Vinyle |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...