MLS#
11139302
Bienvenue dans les "Flats" de Westmount!! Cette résidence familiale détachée sur 2 étages donnant vue sur le parc Westmount possède de belles moulures couronnées, 4 CÀC, cuisine spacieuse avec coin repas donnant accès direct à une cour arrière privée. Le sous-sol ouvert et lumineux dispose d'une sortie séparée pratique pour un bureau à domicile.
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, luminaires suspendus et appliques murales.
meubles et effets personnels.
$382,800
$1,292,700
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Autre | 5.6 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Hall d'entrée | 7.1 x 27.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 23 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.9 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 21.11 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 2.11 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 10.3 x 30.7 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.9 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.11 x 8.6 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.11 x 14.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5.11 x 7.11 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.8 x 16.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.1 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 20.5 x 35.11 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 5.8 x 7.4 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 8.11 x 14.1 P | Sous-sol | Céramique |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 25.2x55.8 P |
La Taille Du Lot | 335.8 MC |
Taxes municipales (2024) | $ 10972 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 1402 / année |
Système d'égouts | Municipal |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...