dimanche, 7 juin, 2026 | 14:00 - 16:00
Propriété en vente dans le cadre d'une succession. Emplacement de choix à Laval, dans le charmant secteur du vieux Sainte-Rose. À proximité des écoles, parcs, commerces, restaurants et le train de banlieue, facilitant les déplacements au quotidien. Emplacement recherché à quelques minutes du boulevard Sainte Rose. Reconnu pour ses restaurants et son ambiance conviviale.
Système de sécurité comprenant 3 caméras de sécurité.
Sont exclus de la vente les biens meubles appartenant à la fille de l'un des liquidateurs.
$229,100
$253,900
Charmante propriété idéalement située avec un vaste terrain, offrant un cadre de vie paisible sans voisin arrière et entourée d'une belle verdure. Un endroit idéal pour les repas d'été, les activités familiales ou simplement pour relaxer en toute quiétude. Plusieurs améliorations importantes ont été effectuées au fils du temps, notamment le revêtement extérieur de la maison, le remplacement de la thermopompe, revêtement de la toiture ainsi que la rénovation des fenêtres. Factures à l'appui. VENTE SANS GARANTIE LÉGALE DE QUALITÉ, AUX RISQUES ET PÉRILS DE L'ACHETEUR.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 20.11 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.8 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 14.1 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | carrelage adhésif |
| Cuisine | 9.9 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Carrelage adhésif |
| Salle de bains | 9.9 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 15.10 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Terrasse | 22.8 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 22.8 x 21.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.8 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Bureau à domicile | 14.9 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle Mécanique | 14.10 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 8851 PC |
| Coût d'énergie | $ 2102 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3038 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 294 / année |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Vue | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
| Armoires | Bois |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Garage | Détaché |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...