4370 Rue Néo, Montréal (Pierrefonds-Roxboro), QC H9A3H8 $549,000
Façade
Façade
Face arrière
Cour
Salon
Salon
Salon
Cuisine
Chambre à coucher
|
|
VISITE LIBRE
dimanche, 11 octobre, 2026 | 14:00 - 16:00
Description
Propriété lumineuse et spacieuse offrant 3 chambres à coucher, une abondante lumière naturelle, un aménagement fonctionnel et une grande cour arrière, idéale pour se détendre, recevoir des invités ou profiter d'activités en famille. Idéalement située à proximité des parcs, des écoles, des transports en commun et de tous les services essentiels. Une belle occasion à ne pas manquer !
Inclusions: Réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse.
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 25.2x40.1 P |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3320 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 373 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.6 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.6 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9 x 8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9 x 8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 13 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 13 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.9 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.9 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 6.5 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 6.5 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de jeux | 22.8 x 22.3 P | Sous-sol | |
| Salle de jeux | 22.8 x 22.3 P | Sous-sol | |
| Rangement | 22.7 x 14 P | Sous-sol | |
| Rangement | 22.7 x 14 P | Sous-sol | |
| Salle à manger | 10 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 10 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |